| №
пп |
ФИО | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1 | Парамонов Роман Евгеньевич | Директор учреждения (уволен 12.04.2022) | 162 608,43 |
| 2 | Петряков Алексей Вячеславович | Директор учреждения (период работы с 30.05.2022 по 15.07.2022) | 86 403,00 |
| 3 | Полянский Евгений Юрьевич | Директор учреждения (принят 18.07.2022) | 186 086,00 |
| 4 | Лашкевич Евгений Олегович | Первый заместитель директора учреждения (уволен 27.05.2022) | 105 538,00 |
| 5 | Кудрявцев Сергей Викторович | Заместитель директора учреждения по производству (период работы с 16.06.2022 по 15.07.2022) | 94 184,00 |
| 6 | Семанюк Сергей | Заместитель директора учреждения (принят 18.07.2022) | 153 510,00 |
| 7 | Остриков Роман Игоревич | Заместитель директора учреждения (принят 25.07.2022) | 148 626,00 |
| 8 | Солдатова Маргарита Ивановна | Заместитель директора учреждения по экономике | 124 769,00 |
| 9 | Бирюкова Надежда Петровна | Главный бухгалтер — начальник отдела бухгалтерского учета | 105 014,00 |
